中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
丙位己内酯/γ-己内酯 | γ-HEPTALACTONE | 695-06-7 | 2556 | ≥98% |
白肋烟浸膏 | BURLEY TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
雪茄净油 | CIGAR TOBACCO ABSOLUTE | - | - | 100% |
马拉维烟提取物 | - | - | - | 100% |
豫烟浸膏 | YUYAN TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
无花果提取物 | FIG EXTRACT | - | - | 100% |
新疆红枣提取物 | DATE EXTRACT | - | - | 100% |
枸杞提取物 | WOLFBERRY EXTRACT | - | - | 100% |
微信公众号